Sekrup Tutup Kepala Soket Stainless Steel

Sekrup Tutup Kepala Soket Stainless Steel
Rincian:
Sekrup Tutup Kepala Soket Stainless Steel adalah komponen pengencang presisi yang menampilkan desain kepala silinder dan struktur penggerak heksagonal internal. Mereka dipasang menggunakan kunci hex dan cocok untuk struktur mekanis yang memerlukan ruang pemasangan kompak dan pengikatan akurat.
Kirim permintaan
Men-download
Deskripsi
Parameter teknis

Ikhtisar Produk

 

Sekrup Tutup Kepala Soket Stainless Steel adalah komponen pengencang presisi yang menampilkan desain kepala silinder dan struktur penggerak heksagonal internal. Mereka dipasang menggunakan kunci hex dan cocok untuk struktur mekanis yang memerlukan ruang pemasangan kompak dan pengikatan akurat.

Diproduksi dari baja tahan karat dan baja karbon, sekrup ini memiliki struktur kepala yang ringkas, pemasangan yang mudah, dan kinerja sambungan yang andal. Desain penggerak hex internal mengurangi kebutuhan ruang eksternal, sehingga cocok untuk interior peralatan dan area pemasangan terbatas.

product-800-800

Fitur Produk

 

  • Desain kepala silinder yang ringkas mengurangi kebutuhan ruang pemasangan.
  • Penggerak hex internal memungkinkan pengoperasian alat yang mudah dan perakitan yang efisien.
  • Memberikan kinerja pengikatan yang stabil untuk-koneksi peralatan jangka panjang.
  • Penampilan bersih cocok untuk aplikasi peralatan presisi.
  • Mendukung ukuran, panjang, dan perawatan permukaan benang yang disesuaikan.

 

Aplikasi

 

Sekrup Tutup Kepala Soket Stainless Steel banyak digunakan pada peralatan energi baru, sistem penyimpanan energi, peralatan mekanis, sistem otomasi, peralatan medis, instrumen presisi, dan struktur peralatan elektronik.

Keunggulan Layanan

 

Perusahaan mendukung produksi yang disesuaikan berdasarkan gambar dan sampel pelanggan. Menurut persyaratan struktur produk yang berbeda, perusahaan dapat memberikan konfirmasi spesifikasi, pengembangan prototipe, dan layanan produksi massal.

Dengan pengalaman memasok energi baru dan industri-yang terkait dengan otomotif, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan akan konsistensi produk dan stabilitas pengiriman.

ebbae6ca307d3c646063a11b9a1
 
 
 
Parameter Produk

Parameter

Keterangan

Nama Produk

Sekrup Tutup Kepala Soket Stainless Steel

Bahan

Baja tahan karat, baja karbon

Struktur Kepala

Kepala silinder dengan penggerak hex internal

Spesifikasi Benang

Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan

Spesifikasi Panjang

Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Perawatan Permukaan

Disesuaikan menurut lingkungan aplikasi

Persyaratan Akurasi

Sesuai dengan standar teknis pelanggan

Metode Kustom

Pengembangan gambar dan sampel didukung

 

Tag populer: sekrup tutup kepala soket stainless steel, produsen, pemasok, pabrik sekrup tutup kepala soket stainless steel Cina, Sekrup Baja Karbon, sekrup, Sekrup Kepala Kancing Soket, Sekrup Kepala Countersunk Soket, Sekrup Tutup Kepala Soket Baja Tahan Karat

MAKAN 912 - 1983

Sekrup Tutup Kepala Soket Segi Enam

product-804-403

Ukuran Benang M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
d
P Melempar Nada Kasar 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
Nada Halus 1 - - - - - - - - 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Nada Halus 2 - - - - - - - - - 1 1.5 - - 2 2
dk Kepala Bulat Maks. 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30
Kepala Knurled Maks. 2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33
Minimal. 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
da Maks. 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
ds Maks. 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Minimal. 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
e Minimal. 1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16 16 19.44
k Maks. 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Minimal. 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
s Nominal 1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17
Minimal. 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05
Maks. 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23
t Minimal. 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
w Minimal. 0.5 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6

 

product-862-431

Ukuran Benang M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
d
P Melempar Nada Kasar 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
Nada Halus 1 1.5 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Nada Halus 2 2 - - - - - - - - - - - - -
dk Kepala Bulat Maks. 33 36 40 45 50 54 63 72 84 96 108 120 135 150
Kepala Knurled Maks. 33.39 36.39 40.39 45.39 50.39 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54 108.54 120.54 135.63 150.63
Minimal. 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37
da Maks. 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 45.5 52.6 63 71 79 87 97 107
ds Maks. 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
Minimal. 21.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 41.61 47.61 55.54 63.54 71.54 79.54 89.46 99.46
e Minimal. 19.44 21.73 21.73 25.15 27.43 30.85 36.57 41.13 46.83 52.53 62.81 74.21 85.61 97.04
k Maks. 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
Minimal. 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38 41.38 47.38 55.26 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13
s Nominal 17 19 19 22 24 27 32 36 41 46 55 65 75 85
Minimal. 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12
Maks. 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47
t Minimal. 11 12 13.5 15.5 18 19 24 28 34 38 43 48 54 60
w Minimal. 9.4 10.4 11.9 13.1 13.5 15.3 16.3 17.5 19 22 25 27 32 34
Kirim permintaan