Ikhtisar Produk
Sekrup Kepala Countersunk Soket adalah komponen pengikat presisi yang menampilkan struktur kepala countersunk. Setelah pemasangan, kepala sekrup dapat tetap rata dengan permukaan benda kerja, membantu mengurangi tonjolan permukaan dan meningkatkan tampilan keseluruhan serta kekompakan struktural.
Diproduksi dari baja tahan karat dan baja karbon, sekrup ini menggunakan metode penggerak hex internal untuk pemasangannya. Sangat cocok untuk produk industri yang memerlukan ruang pemasangan terbatas, permukaan halus, dan performa pengikatan yang andal.

Fitur Produk
- Desain kepala countersunk memberikan permukaan pemasangan yang lebih halus dan rata.
- Membantu menghemat ruang pemasangan dan cocok untuk struktur pengikat tersembunyi.
- Penggerak hex internal meningkatkan kenyamanan perakitan dan stabilitas koneksi.
- Cocok untuk peralatan presisi dan komponen struktural.
- Mendukung spesifikasi, bahan, dan perawatan permukaan yang disesuaikan.
Aplikasi
Sekrup Kepala Socket Countersunk banyak digunakan pada kendaraan energi baru, peralatan penyimpanan energi, peralatan medis, komponen dirgantara, instrumen presisi, peralatan otomasi, dan struktur produk elektronik.
Keunggulan Manufaktur Komprehensif
Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi seluas 3.500㎡, tim R&D independen, dan sistem manajemen produksi yang lengkap, memberikan kemampuan profesional dalam pengembangan, manufaktur, dan penyesuaian komponen pengikat.
Perusahaan ini telah melayani pelanggan di industri energi dan otomotif baru, termasuk proyek terkait BYD, SAIC Motor, dan CATL-, dan terus mengikuti prosedur manajemen kualitas standar selama produksi.
Selain itu, perusahaan mendukung produksi yang disesuaikan berdasarkan gambar teknis dan sampel. Sesuai dengan kebutuhan proyek yang berbeda, perusahaan menyediakan pemilihan material, pencocokan spesifikasi, konfirmasi sampel, dan layanan pengiriman batch untuk memberikan solusi pengikatan yang andal kepada pelanggan.

Parameter Produk
|
Parameter |
Keterangan |
|
Nama Produk |
Sekrup Kepala Countersunk Soket |
|
Bahan |
Baja tahan karat, baja karbon |
|
Struktur Kepala |
Kepala countersunk dengan penggerak hex internal |
|
Spesifikasi Benang |
Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
|
Spesifikasi Panjang |
Ukuran non{0}}standar didukung |
|
Perawatan Permukaan |
Dipilih menurut lingkungan aplikasi |
|
Persyaratan Akurasi |
Sesuai dengan standar teknis pelanggan |
|
Metode Kustom |
Pengembangan gambar dan sampel didukung |
Tag populer: sekrup kepala countersunk soket, produsen, pemasok, pabrik sekrup kepala countersunk soket Cina, Sekrup Baja Karbon, sekrup, Sekrup Kepala Kancing Soket, Sekrup Kepala Countersunk Soket, Sekrup Tutup Kepala Soket Baja Tahan Karat
MAKAN 7991 - 1986
Sekrup Kepala Countersunk Soket Hex

| Ukuran Benang | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
| d | ||||||||||||||
| P | Melempar | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| tol.(+2) | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 90 derajat | 60 derajat | 60 derajat | |
| b | L Kurang dari atau sama dengan 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125<L Kurang dari atau sama dengan 200 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| dk | Maks.=Nominal | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| Minimal. | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
| ds | Maks.=Nominal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Minimal. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
| e | Minimal. | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
| k | Maks. | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
| s | Nominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Minimal. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
| Maks. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
| t | Maks.=Nominal | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
| Minimal. | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 | |







